Plemeno Jméno závodníka a psa Místo a datum Postupová rychlost počet úč. umístění trestné body body celkem
              #DIV/0!
              #DIV/0!
              #DIV/0!
BOM Rychnovský Josef, Charrier de Alphaville Bohemia, BOM Třebíč, 17.4.2006 3,67 33 18 15 1
BOM Kubíčková Věra, Carina Tradice, BOM Třebíč, 17.4.2006 3,98 33 11 15 8
BOT Žehanová Jana, Nico z Kovárny, BOT Jičín, 15.4.2006 4,11 33 18 15 1
BOM Vlasáková Ivana, Kitri Bohemia Alké, BOM Jičín, 15.4.2006 4,18 33 21 35 0
BOT Žehanová Jana, Nico z Kovárny, BOT Jičín, 15.4.2006 3,87 33 2 5 36
BOM Hurábová Simona, Džina z Vandalky, BOM Třebíc 2.4.2006 3,68 45 23 13,71 9,29
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Třebíc 2.4.2006 3,84 45 21 11,87 13,13
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Třebíc 2.4.2006 4,21 45 18 10 18
BOM Čápková Marcela, Arny Plzeňský Teufel, BOM Třebíc 2.4.2006 4,29 45 17 10 19
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Třebíc 2.4.2006 3,97 45 11 5,53 29,47
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Třebíc 2.4.2006 4,08 45 4 0 42
BOM Klimešová Martina, Axa z Lounského chovu, BOM Třebíč 1.4.2006 3,21 45 23 34,2 0
AO Hodková Martina, Imagineer Now or Never, AO Třebíč 1.4.2006 3,88 45 19 15,75 11,25
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Třebíč 1.4.2006 3,98 45 18 15 13
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Třebíč 1.4.2006 3,6 45 15 13,89 17,11
BOM Hurábová Simona, Džina z Vandalky, BOM Třebíč 1.4.2006 3,75 45 14 12,13 19,87
BOM Kubíčková Věra, Carina Tradice, BOM Třebíč 1.4.2006 3,95 45 12 10,04 23,96
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Třebíč 1.4.2006 4,3 45 4 5 37
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Třebíč 1.4.2006 4,18 45 2 0 53
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Třebíč 1.4.2006 3,82 45 35 35 0
BOM Čápková Marcela, Arny Plzeňský Teufel, BOM Třebíč 1.4.2006 3,83 45 34 30 0
BOM Kubíčková Věra, Carina Tradice, BOM Třebíč 1.4.2006 4,01 45 31 25 0
BOM Klimešová Martina, Axa z Lounského chovu, BOM Třebíč 1.4.2006 4,03 45 26 20 0
BOG Alice Drábková, Touch of Black z Kovárny, BOG Třebíč 1.4.2006 3,68 45 23 15,75 7,25
BOM Hurábová Simona, Džina z Vandalky, BOM Třebíč 1.4.2006 3,85 45 17 10 19
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Třebíč 1.4.2006 4,1 45 15 10 21
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Třebíč 1.4.2006 4,46 45 12 10 24
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Třebíč 1.4.2006 4,48 45 7 5 34
BOM Čápková Marcela, Busy Novterpod, BOM Třebíč 1.4.2006 3,71 45 4 0,3 41,7
BOT Satinová Martina, Alička Bonna Bar-Bar Beskydy, BOT Ml. Boleslav 1.4.2006 4,39 37 1 0 55
BOT Satinová Martina, Anomalia Bonna Bar-Bar Beskydy, BOT Ml. Boleslav 1.4.2006 2,97 37 10 19,19 8,81
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Budějovice 19.3.2006 3,14 47 33 29,86 0
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Budějovice 19.3.2006 3,22 47 32 23,48 0
BOM Čápková Marcela, Busy Novterpod, BOM Budějovice 19.3.2006 3,16 47 26 14,45 7,55
AO Hodková Martina, Imagineer Now or Never, AO Budějovice 19.3.2006 3,2 47 23 13,67 11,33
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Budějovice 19.3.2006 3,54 47 22 13,61 12,39
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Budějovice 19.3.2006 3,63 47 21 12,35 14,65
BOM Valentová Radka, Henry Robito, BOM Budějovice 19.3.2006 3,36 47 18 11,2 18,8
BOM Čápková Marcela, Arny Plzeňský Teufel, BOM Budějovice 19.3.2006 3,95 47 16 10 22
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Budějovice 19.3.2006 3,9 47 2 0 55
BOM Kubíčková Věra, Carina Tradice, BOM Budějovice 19.3.2006 3,13 47 24 24,13 0
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Budějovice 19.3.2006 3,48 47 21 19,29 7,71
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Budějovice 19.3.2006 3,61 47 17 7,64 23,36
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Budějovice 19.3.2006 4,02 47 15 5 28
BOM Valentová Radka, Henry Robito, BOM Budějovice 19.3.2006 3,49 47 12 4,16 31,84
BOM Hurábová Simona, Džina z Vandalky, BOM Budějovice 19.3.2006 3,65 47 10 2,22 35,78
AO Hodková Martina, Imagineer Now or Never, AO Budějovice 19.3.2006 3,71 47 8 1,48 38,52
BOM Hurábová Simona, Džina z Vandalky, BOM Budějovice 18.3.2006 4,1 47 23 10 15
BOM Valentová Radka, Henry Robito, BOM Budějovice 18.3.2006 3,71 47 21 6,19 20,81
AO Hodková Martina, Imagineer Now or Never, AO Budějovice 18.3.2006 4,06 47 19 5 24
BOM Kubíčková Věra, Carina Tradice, BOM Budějovice 18.3.2006 3,7 47 13 1,42 33,58
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Budějovice 18.3.2006 4,02 47 5 0 43
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Budějovice 18.3.2006 4,23 47 3 0 51
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Budějovice 18.3.2006 4,35 47 2 0 55
BOM Kubíčková Věra, Carina Tradice, BOM Budějovice 18.3.2006 3,07 47 26 17,78 4,22
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Budějovice 18.3.2006 3,89 47 21 12,26 14,74
BOM Čápková Marcela, Arny Plzeňský Teufel, BOM Budějovice 18.3.2006 3,89 47 18 7,3 22,7
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Budějovice 18.3.2006 4,43 47 13 5 30
BOM Čápková Marcela, Busy Novterpod, BOM Budějovice 18.3.2006 3,66 47 11 0 37
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Budějovice 18.3.2006 4,23 47 3 0 51
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Budějovice 18.3.2006 4,27 47 2 0 55
BOM Tyrová Monika, Antea Bílý Trpaslík, BOM Světlá Hora 19.3.2006 4,81 27 7 5 16
BOM Tyrová Monika, Antea Bílý Trpaslík, BOM Světlá Hora 18.3.2006 4,82 27 13 5 10
BOM Rychnovský Josef, Charrier de Alphaville Bohemia, BOM Třebíč 26.2.2006 2,97 27 20 21,82 0
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Třebíč 26.2.2006 3,9 27 21 25 0
BOM Čápková Marcela, Arny Plzeňský Teufel, BOM Třebíč 26.2.2006 4,36 27 18 15 0
BOM Čápková Marcela, Busy Novterpod, BOM Třebíč 26.2.2006 4,11 27 15 10 3
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Třebíč 26.2.2006 4,26 27 6 0 22
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Třebíč 26.2.2006 4,38 27 2 0 35
BOM Čápková Marcela, Busy Novterpod, BOM Třebíč 25.2.2006 3,86 24 19 20 0
BOM Rychnovský Josef, Charrier de Alphaville Bohemia, BOM Třebíč 25.2.2006 4,08 24 20 20 0
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Třebíč 25.2.2006 4,04 24 17 15 0
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Třebíč 25.2.2006 4,14 24 16 15 0
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Třebíč 25.2.2006 4,39 24 9 5 11
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Třebíč 25.2.2006 4,26 24 1 0 42
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Třebíč 25.2.2006 3,64 24 10 15 0
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Třebíč 25.2.2006 4,37 24 2 0 32
BOM Čápková Marcela, Arny Plzeňský Teufel, BOM Kladno 19.2.2006 4,64 49 24 15 11
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Kladno 19.2.2006 4,7 49 23 15 12
AO Hodková Martina, Imagineer Now or Never, AO Kladno 19.2.2006 4,16 49 14 5 31
BOG Alice Drábková, Touch of Black z Kovárny, BOG Kladno 19.2.2006 4,54 49 12 5 33
BOM Kubíčková Věra, Carina Tradice, BOM Kladno 19.2.2006 4,68 49 11 5 34
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Kladno 19.2.2006 4,57 49 4 0 46
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Kladno 19.2.2006 4,17 49 28 15 7
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Kladno 19.2.2006 4,26 49 27 15 8
BOM Čápková Marcela, Busy Novterpod, BOM Kladno 19.2.2006 3,99 49 22 10 18
AO Hodková Martina, Imagineer Now or Never, AO Kladno 19.2.2006 4,37 49 17 5 28
BOM Kubíčková Věra, Carina Tradice, BOM Kladno 19.2.2006 4,38 49 16 5 29
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Kladno 19.2.2006 4,86 49 1 0 67
BOM Čápková Marcela, Arny Plzeňský Teufel, BOM Kladno 18.2.2006 5,02 51 25 15 12
BOM Kubíčková Věra, Carina Tradice, BOM Kladno 18.2.2006 4,68 51 20 10 22
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Kladno 18.2.2006 3,98 51 14 5 33
BOM Čápková Marcela, Busy Novterpod, BOM Kladno 18.2.2006 4,52 51 11 5 36
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Kladno 18.2.2006 4,64 51 10 5 37
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Kladno 18.2.2006 4,8 51 1 0 69
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Kladno 18.2.2006 3,99 51 9 5 38
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Kladno 18.2.2006 4,23 51 8 5 39
BOM Čápková Marcela, Arny Plzeňský Teufel, BOM Kladno 18.2.2006 4,29 51 6 5 41
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Budějovice 5.2.2006 4,13 26 7 5 15
BOM Valentová Radka, Henry Robito, BOM Budějovice 5.2.2006 3,67 26 4 0 23
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Budějovice 5.2.2006 4,14 26 2 0 34
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Budějovice 5.2.2006 4,61 26 1 0 44
BOM Čápková Marcela, Arny Plzeňský Teufel, BOM Budějovice 5.2.2006 3,69 26 16 20 0
BOM Valentová Radka, Henry Robito, BOM Budějovice 5.2.2006 3,89 26 5 0 22
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Budějovice 5.2.2006 4,5 26 2 0 34
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Budějovice 5.2.2006 4,69 26 1 0 44
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Budějovice 4.2.2006 4,12 28 7 5 17
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Budějovice 4.2.2006 4,39 28 2 0 36
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Budějovice 4.2.2006 4,58 28 1 0 46
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Budějovice 4.2.2006 3,48 29 10 10,47 9,53
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Budějovice 4.2.2006 4,33 29 5 5 20
BOM Valentová Radka, Henry Robito, BOM Budějovice 4.2.2006 3,78 29 2 0 37
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Budějovice 4.2.2006 4,23 29 1 0 47
AO Kurka Jiří, Countrywoods American Made, AO Třebíč, 29.1.2006 3,72 32 22 25 0
BOM Rychnovský Josef, Charrier de Alphaville Bohemia, BOM Třebíč, 29.1.2006 4,15 32 15 15 3
BOM Tyrová Monika, Antea Bílý Trpaslík, BOM Třebíč, 29.1.2006 4,08 32 2 0 40
BOM Tyrová Monika, Antea Bílý Trpaslík, BOM Třebíč, 29.1.2006 3,59 32 17 10 6
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Louny, 7.1.2006 4,28 31 1 0 49
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Louny, 7.1.2006 3,96 31 2 0 39
BOM Hurábová Simona, Džina z Vandalky, BOM Louny, 7.1.2006 3,87 31 4 0 28
BOT Linka Roman, Ioric Deabei, BOT Louny, 7.1.2006 3,65 31 6 0 26
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Louny, 7.1.2006 4,11 31 7 5 20
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Louny, 7.1.2006 3,94 31 1 0 49
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Louny, 7.1.2006 3,77 31 2 0 39
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Louny, 7.1.2006 3,47 31 7 5 20
BOM Hurábová Simona, Džina z Vandalky, BOM Louny, 7.1.2006 3,33 31 10 10 12
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Louny, 7.1.2006 3,51 31 12 20 0
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Louny, 8.1.2006 4,68 30 1 0 48
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Louny, 8.1.2006 4,49 30 4 0 27
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Louny, 8.1.2006 4,71 30 8 5 18
AO Hodková Martina, Imagineer Now or Never, AO Louny, 8.1.2006 4,21 30 9 5 17
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Louny, 8.1.2006 3,51 30 11 10,13 9,87
BOM Hurábová Simona, Džina z Vandalky, BOM Louny, 8.1.2006 3,6 30 13 14,06 3,94
BOM Klimešová Martina, Aralia Novterpod, BOM Louny, 8.1.2006 3,93 30 1 0 48
BOM Novotná Jitka, Aktij Novterpod, BOM Louny, 8.1.2006 3,63 30 2 0 38
BOT Prokopová Monika, Abba od Tuchorazské hlásky, BOT Louny, 8.1.2006 3,6 30 5 5 21
BOM Hurábová Simona, Džina z Vandalky, BOM Louny, 8.1.2006 3,57 30 6 5 20
AO Hodková Martina, Lost Creek Diandra Tracy, AO Louny, 8.1.2006 3,21 30 10 10 11
BOM Lebedová Jitka, Larry Bohemia Alké, BOM Louny, 8.1.2006 3,62 30 14 20 0
BOM Hrušková Eva, Ajka z Lounské růže, BOM Louny, 8.1.2006 2,51 30 15 29,05 0