SOBĚSLAV - 15.10.2005
cvik 1 = odolnost proti střelbě (max. 20)
cvik 2 = průchod skupinkou osob s rušivými vlivy (max 35)
cvik 3 = prohlídka na stole (max 10)
cvik 4 = vlohy pro aportování (max 10)
cvik 5 = zkouška u kolíku (max.10)
cvik 6 = průchod řadou osob a těsnost ve skupince (max 15)
cvik 7 = obrana psovoda – přepad z úkrytu (nepovinné)
cvik 8 = obrana psovoda – protiútok na 30 kroků (nepovinné)
cvik 9 = netradiční aport (nepovinné)
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem |
| Bojar od Dlouhé Stezky | Digit Stříbrný rybník + Daffy Kvítko z Čertova | Jan Martin | 20 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 100 |
| Brix Rosa Bohemica | Azi z Hor Kutných + Dikoma Stříbrný rybník | Jitka Dvořáková | 20 | 31 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1P | 1P | A | 96 / A / 1,1P |
| Brina Iris Rosa Bohemica | Azi z Hor Kutných + Dikoma Stříbrný rybník | Dana Hrubá | 20 | 32 | 10 | 9 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 96 |
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem |
| Bax z Města Týna | Isell´s Qualite Piquet + Alma Mahagonový blesk | Mgr.Renáta Lukschová | 20 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 100 |
| Avara Alvarach ze Zelené Úžlabiny | Asko Foxly Bohemia + Connie Janchov | Karel Rada | 20 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | A | 100 / A |
| Katana de Alphaville Bohemia | Cartovche Bomazde + Funky de Alphaville Bohemia | Jiřina Ramaekrsová | 20 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 100 |
| Merilly de Alphaville Bohemia | Yagus v.d.Duvetorre + Targa des Loups de Genain | Darja Kopecká | 20 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 100 |
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem |
| Ágnes Mirabelka | Kid-Dylan v.d.Lamar + Bonna Fee Sen Vysočiny | Ing.Eva Přibíková | 8 | 34 | 8 | 0 | 8 | 13 | -- | -- | -- | 71 |
| Birry z Údolí Leskavy | Birry Barnacký prameň + Abela z Ostrova Baber | Jana Bečvářová | 8 | 32 | 7 | 0 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 72 |
| Zpět na výběr |
Zpět na úvod |