NOVÝ JIČÍN 27.05.2006
Povinné cviky:
1. chování psa při měření (max. 10)
2. chování psa v kruhu (max. 10)
3. odolnost proti střelbě (max. 20)
4. a) průchod skupinkou osob (max. 5)
b) kontakt s cizí osobou (max. 10)
5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15) - v NJ vylosováno:
kolo, řehtačka, vlající pásky (igelit)
6. setkání s cizí osobou (max. 10)
7. přivolání do skupiny osob (max. 10)
8. vlohy pro aportování (max. 10)
Nepovinné cviky:
1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu
b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků
2. netradiční aport
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | obrana | aport | Celkem |
| Best of Perla mahagon | (Black Jack Black Morion x Klerken Perla mahagon) | Radka Čanecká | 10 | 10 | 15 | 5+10 | 14 | 10 | 10 | 0 | -- | -- | 84 |
| Nonsieur Pascha Hvězdná laguna | Monsieur Pascha A-Te-Ell´s x Cassuarina Hvězdná laguna | Alena Hudáková | 10 | 10 | 20 | 5+9 | 15 | 10 | 9 | 6 | -- | -- | 94 |
| Sir Arturius Hvězdná laguna | Nautilus Oroya Terwipon x Issabó Hvězdná laguna | Ivana a Vladimír Valtrovi | 2 | 3 | 13 | 5+9 | 13 | 10 | 8 | 0 | -- | -- | 63 |
| Niké Černý Habakuk | Ross Black du Coeru des Tenebres x Inka Černý Habakuk | Vladimíra Janíková | 10 | 5 | 11 | 5+7 | 15 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 83 |
| Sidus Arganta Hvězdná laguna | Nautilus Oroya Terwipon x Issabó Hvězdná laguna | Alena Hudáková | 10 | 5 | 11 | 5+8 | 14 | 10 | 9 | 0 | -- | -- | 72 |
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | obrana | aport | Celkem |
| Ender v.d.Duvetorre | Yzer van de Duvetorre + Vogle of Naiko Home | Josef Bartošík | 4 | 9 | 20 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 93 |
| Lego z Hückelovy vily | Apollo Fany Eciloten + Cira from Mike´s Place | Roman Fojtík | 8 | 10 | 20 | 5+10 | 14 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 97 |
| Marc z Hückelovy vily | Kent z Hückelovy vily + Cira from Mike´s Place | Libor Hanzelka | 10 | 10 | 19 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 5 | -- | -- | 94 |
| Orry z Hückelovy vily | Itto z Hückelovy vily + Cira from Mike´s Place | VS - Libor Balon | 10 | 8 | 19 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 6 | -- | -- | 93 |
| Mamba de Alphaville Bohemia | Yagus v.d.Duvetorre + Targa des Loups de Genain | Ladislav Navrátil | 9 | 10 | 20 | 5+10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 1P,1P | -- | 98/O1,1P |
| Nora z Hückelovy vily | Itto z Hückelovy vily + Fanny z Hückelovy vily | Dagmar Volná | 8 | 9 | 20 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 97 |
| Sussi Bono Campo | Cartovche Bomazde + Felis Korzár | Josef Bartošík | 10 | 6 | 18 | 5+9 | 15 | 10 | 9 | 9 | -- | -- | 91 |
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | obrana | aport | Celkem |
| Bady Těchlovice | Lubanja´s Vision + Belinda Norpos | Jiří Šafář | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 3 | -- | -- | 93 |
| Best Arga-Star | Lubanja´s Vision + Akyra Porta Bohemica | Bedřich Citora | 10 | 9 | 10 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 0 | -- | -- | 79 |
| Kelly Comme un Reve Noir | Gourou du Crépuscule des Loups + Zisvaja v.d. Hoge Laer | Robert Anderka | 10 | 8 | 20 | 4+8 | 12 | 9 | 9 | 10 | O4 | A | 90/O4/A |
| Urbi Eleanor z Kovárny | Gourou du Crépuscule des Loups + Eleanor z Kovárny | Michael Zajíček | 10 | 10 | 19 | 5+10 | 14 | 8 | 10 | 6 | -- | -- | 92 |
| Zpět na výběr |
Zpět na úvod |