PRAHA - LETŇANY 15.10.2006
Povinné cviky:
1. chování psa při měření (max. 10)
2. chování psa v kruhu (max. 10)
3. odolnost proti střelbě (max. 20)
4. a) průchod skupinkou osob (max. 5)
b) kontakt s cizí osobou (max. 10)
5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15) - bylo vylosováno:
kanystr s kamínky,
deštník, kolo
6. setkání s cizí osobou (max. 10)
7. přivolání do skupiny osob (max. 10)
8. vlohy pro aportování (max. 10)
Nepovinné cviky:
1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu
b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků
2. netradiční aport (taška, polystyren, gumová hadice)
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | obrana | aport | Celkem |
| Abbo Mladá Živa | Ch.Goldstar Cauz’n A Ruckus x Rubby Color Dream | Filip Hess | 10 | 9 | 14 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 10 | -- | A | 93/A |
| Alex Redy od Diamantové řeky | Ch.Goldstar Cauz’n A Ruckus x Afrodite of Secret Key | Irena Wächterová | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 5 | -- | -- | 95 |
| Auxarcs Fair Winds | Powerpak’s High Roller CD x Powerpak Auxarc’s Sneak Attack | MVDr.Miroslava Valterová | 10 | 9 | 20 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 10 | -- | A | 99/A |
| Emir-S Ew-Bor | Ch.Goldstar Cauz’n A Ruckus x Ch.Shoreland’s Expensive Hobby | Lucie Brettšnajdrová | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 14 | 9 | 10 | 10 | -- | -- | 98 |
| Chuckie of Bonchance & Riatta | Cadams Hi-Octane of Ironwood x Riatta’s In The Nikoftime BC | Mgr.Ludmila Urbášková | nezměřena - PT ukončen | ||||||||||
| Rising Sun True & Gentle Mate | Spring Fever of Rising Sun x Rising Sun True Blue Skyler | Mgr.Mariana a Mgr.Václav Kozlovi | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 10 | -- | A | 100/A |
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | obrana | aport | Celkem |
| Brat Black z Kovárny | Bentho IBN Greco de Bruine Buck x Sofia de la Foret de Bizy | Hana Pisarčíková & Jana Závrská | nepřivolán - PT ukončen | ||||||||||
| Thores Talisman Hvězdná laguna | Nautilus Oroya Terwipon x Issabó Hvězdná laguna | Martina Vokrouhlíková | 10 | 10 | 0 | 4+10 | 15 | 7 | 10 | 5 | 2P,2P | -- | 71/O2,2P |
| Bella Iris Rosa Bohemica | Azi z Hor Kutných x Dikoma Stříbrný rybník | MUDr. Alexandra Kracíková | 7 | 10 | 20 | 4+8 | 13 | 8 | 9 | 0 | -- | -- | 79 |
| Brittany ze Ztracené zahrady | Digit Stříbrný rybník x Daisy Radvanický drak | Štěpánka a Jiří Šebestianovi | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 14 | 10 | 10 | 10 | -- | A | 99/A |
| Lia de Bruine Buck | Boetsch de Bruine Buck x Brisca de Bruine Buck | Dagmar Prchalová | 3 | 3 | 20 | 4+1 | 14 | 8 | 3 | 5 | -- | -- | 61 |
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | obrana | aport | Celkem |
| Argo od Zlaté hlavičky |
Camaro Kwanah x Dessi Bonny Dux |
Vladimír Šafránek | 10 | 9 | 20 | 5+9 | 15 | 10 | 10 | 10 | -- | A | 99/A |
| Brix Tigra Czech |
Carlo Malidaj x Anett Magbet King |
Jana Petrusová | 7 | 9 | 20 | 4+10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1P,1P | -- | 95/O1,1P |
| Candy od Klapského potoka |
Chase Bohemia Alké x Aranka Stříbrná Abaza |
Dana+František Krobovi | 9 | 10 | 20 | 5+9 | 14 | 10 | 9 | 10 | -- | -- | 96 |
| Elias Vitris Bohemia |
Athos Fany Eciloten x Deda Rudolfovská skála |
Miroslav Sklenář | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 14 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 99 |
| Dixi z Chotyně |
Benjamin z Vandalky x Ambra z Chotyně |
Milan Fukárek | 9 | 10 | 18 | 5+9 | 14 | 9 | 10 | 10 | -- | A | 94/A |
| Dory od Mrtvého stromu |
Bron od Padající vody x Daki Qalt Mercator |
Jana Petrusová | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 12 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 97 |
| Vladislava Bono Campo |
Cartovche Bomazde x Felis Korzár |
Jaroslav Matula | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1P,1P | A | 100/A/O1,1P |
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | obrana | aport | Celkem |
| Galileo Vitris Bohemia | Aladin Vitris Bohemia x Deda Rudolfovská skála | Miroslav Sklenář | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 11 | 8 | 10 | 10 | -- | -- | 94 |
| Garrique Vitris Bohemia | Aladin Vitris Bohemia x Deda Rudolfovská skála | Miroslav Sklenář | 8 | 10 | 20 | 5+10 | 14 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 97 |
| Ghoust of Geronimo Randy Dog | Heavenly Vision z Kovárny x Amatha Vakutex | Renáta Tvrdá | nezměřen - PT ukončen | ||||||||||
Chewy Dog Arabat |
Cron del Segadal x Adafy Oridix | František Jonáš | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | A | 100/A/O4 |
| Kallo Deabei | Domburg In Envy x Anee Oridix | Barbora Szerudová | 2 | 10 | 18 | 5+10 | 13 | 10 | 10 | 2 | -- | -- | 80 |
| Tico-Twinkle v.d.Weiwakers | York v.d.Hoge Laer x Twinkle v.d.Hoge Laer | Ing.Beata Štýbrová + Ing. Szeruda | 3 | 5 | 18 | 5+9 | 12 | 9 | 9 | 6 | -- | -- | 76 |
| Zealous Juvell z Kovárny | Juvell Or Na v.Moned x.Arnica Ráj pod Zvičinou | Markéta Píšová | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 10 | -- | A | 100/A |
|
Adriane Nobby Rock |
Kiosan´s Goliat x Deborah Sixty Six | Andrea Dlouhá | 9 | 10 | 18 | 5+4 | 15 | 10 | 10 | 0 | -- | -- | 81 |
| Edith Arga-Star | Athos Comme Un Reve Noir x Akyra Porta Bohemica | Anna Benešová | nezměřena - PT ukončen | ||||||||||
|
Hedis Dog Arabat |
Kiosan´s Goliat x.Edis Arabat | Sabina Göckertová & Alexandra Burláková | 9 | 10 | 18 | 5+10 | 15 | 10 | 10 | 9 | -- | -- | 96 |
|
Manon Britany Sixty Six |
Kiosan´s Goliat x Britany Sixty Six | Gabriela Nyšová | 7 | 5 | 18 | 5+2 | 13 | 10 | 6 | 7 | -- | -- | 73 |
|
Yonna Rudolfovská skála |
Valmont van het Wouwenhof x Kerolain Rudolfovská skála | Vladimír Zbuzek | 10 | 10 | 20 | 5+10 | 10 | 9 | 10 | 0 | -- | -- | 84 |
| Zicora Nica z Kovárny | Juvell Or Na v.Moned x.Arnica Ráj pod Zvičinou | Marie Vágenknechtová & Hana Pisarčíková | 10 | 10 | 17 | 5+9 | 14 | 9 | 10 | 8 | -- | A | 92/A |
| Zpět na výběr |
Zpět na úvod |