PRAHA LETŇANY - 19.06.2005
cvik 1 = odolnost proti střelbě (max. 20)
cvik 2 = průchod skupinkou osob s rušivými vlivy (max 35)
cvik 3 = prohlídka na stole (max 10)
cvik 4 = vlohy pro aportování (max 10)
cvik 5 = zkouška u kolíku (max.10)
cvik 6 = průchod řadou osob a těsnost ve skupince (max 15)
cvik 7 = obrana psovoda – přepad z úkrytu (nepovinné)
cvik 8 = obrana psovoda – protiútok na 30 kroků (nepovinné)
cvik 9 = netradiční aport (nepovinné)
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem |
| Seth Black z Kovárny | Black Bint z Kovárny + Fara-Yazoo du Chemin des Sorciéres | Vladislav Davídek | 20 | 35 | 8 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | nesl. | 98 |
| Touch of Black z Kovárny | Digit Stříbrný rybník + Bjarkarima Sibilja | Alice Drábková | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | splnil. | 90/A |
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem |
| Afar Antao Ruby Gale | Friac Bohemia Alké + Arga Janchov | Pavel Jandík | 20 | 26 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | A | 91/A |
| Agnes Aurea Ruby Gale | Friac Bohemia Alké + Arga Janchov | Věnceslava Pokorná | 5 | 27 | 10 | 4 | 10 | 14 | 2 P | 1 P | -- | 70/2,1/P |
| Ashley z Kotrčova mlýna | Issel´s Qualite Piquet + Baety ze Svobodného dvora | Tomáš Čechovský | 20 | 30 | 9 | 0 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 84 |
| Bára od Hlubyňského potoka | Bron od Padající vody + Evita Malidaj | Markéta Kotušová | 20 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1 P | 1 P | A | 100/A/1,1/P |
| Cesmina z Chotyně | Isell´s Qualite Piquet + Ambra z Chotyně | Alžběta Hubená |
20 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 100 |
| Kill Bill de Alphaville Bohemia | Cartovche Bomazde + Funky de Alphaville Bohemia | Eva Horňáková | 20 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 100 |
| Jméno psa | Rodiče | majitel | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem |
| Bamity Daisy Tantum Auri | Lubanja´s Vision + Daisy z Kovárny |
Podmolová & Dobřická |
7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 82 |
| Kiosan´s Ikaros | Hexen House Lughor + Corsini Quintessence |
Kuncmanová & Kočová |
20 | 29 | 10 | 7 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 91 |
| Chandler Valmont Sixty Six | Valmont van´t Wouvenhof + Mia-Dylan v.d.Lamar | Jarmila Marková | 20 | 27 | 0 | 0 | 8 | 14 | -- | -- | -- | 69 |
| Udine Eleanor z Kovárny | Gourou du Crépuscule des Loups + Eleanor z Kovárny | Petra Balážová | 12 | 28 | 10 | 5 | 10 | 15 | -- | -- | -- | 80 |
| Viana Innah z Kovárny | Lubanja´s Vision + Innah Adina z Kovárny | Šárka Víchová | 20 | 29 | 9 | 10 | 10 | 15 | -- | -- | A | 93/A |
| Zpět na výběr |
Zpět na úvod |