Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
p.E. CABOR van Labayo,
Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | ||
---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 02.04.2002 | ||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOT/2947/-05/02/06 | ||||
Další č. zápisu: | NHSB 2400457 | ||||
Tetování: | Čip: | ||||
Chovnost: |
|
||||
Zdraví: |
|
||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | ||
Zuby komentář: | těsný nůžkový skus | ||||
Chovatel(é): | Cor + Bernadien Steltenpool | ||||
Majitel(é): | Radim Kuriljak Ing. Beata Štýbrová CHS Deabei Stát: Česká republika Adresa: Štěpánov 48 • Bílina 4 • 418 04 Tel.: 00420 608 179 966 E-mail.: beata@deabei.com www.: www.deabei.com |
p.E. NASH du Bois du Tót Tervueren, Fauve, HD A |
R.E. Ch. HADES du Bois du Tót Tervueren, Fauve, OFA Excellent, OFA Elbows Normal |
R.E. CAREY du Bois du Tót Tervueren, Fauve, HD A |
R.E. DAPHNE du Castel d'Argences Tervueren, Fauve, HD A |
||
s.r. ITCHY du Soleil d'Automne Tervueren, Fauve, HD A |
s.r. GAYAL du Bois du Tót Tervueren, Fauve, HD A |
|
s.r. BEAUTY du Soleil d'Automne Tervueren, Neuvedeno |
||
p.E. DJERBA ESTHER la Beaute Feminin Tervueren, Fauve, TC - HD B |
s.r. Ch. THACO van't Sparrebos Tervueren, Fauve, HD A |
s.r. GLAM du Sart des Bois Tervueren, Fauve, HD A |
ODETTE van de Hoge Laer Tervueren, Fauve, HD A |
||
ESTHER CIRIA van de Lamar Tervueren |
R.E. Ch. MILLO van de Hoge Laer, IPO3 Tervueren, Fauve, HD A |
|
CIRIA de la Douce Plaine Tervueren, Fauve, HD Tc (=B) |
Tituly
Selekce Holandsko
Bonitační posudek
Posudek z popisné přehlídky:
Chovný pes – doporučen, 64/60 cm – typická hlava, velmi mírně ustupující čelo, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a velikosti, mírně vytočená špička ven. Oko správného tvaru i uložení, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, vpravo řezáky v kleštích, kratší, ale pěkně klenutý krk. Hrudník mělčí, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra, záď a břicho korektní, horní línie celkově mírně spáditá. Postoj hrudních končetin úzký + volné lokty a strmější úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá a bohatá, otevřená, výrazný fauve teplý tón – rudé, středně zvýrazněná charbonáž, přerušená maska, sytý pigment. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, standardní a ušlechtilý typ, pohlavní výraz správně vyjádřen, pohlavní orhány v šourku – plně vyvinuté, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: barva, temperament a povaha
Pozn. Chovný po přeregistraci v ČR
(02.04.2005 Hradec Králové - rozh.Eva Hájková)
Chovný pes – doporučen, 64/60 cm – typická hlava, velmi mírně ustupující čelo, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a velikosti, mírně vytočená špička ven. Oko správného tvaru i uložení, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, vpravo řezáky v kleštích, kratší, ale pěkně klenutý krk. Hrudník mělčí, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra, záď a břicho korektní, horní línie celkově mírně spáditá. Postoj hrudních končetin úzký + volné lokty a strmější úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá a bohatá, otevřená, výrazný fauve teplý tón – rudé, středně zvýrazněná charbonáž, přerušená maska, sytý pigment. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, standardní a ušlechtilý typ, pohlavní výraz správně vyjádřen, pohlavní orhány v šourku – plně vyvinuté, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: barva, temperament a povaha
Pozn. Chovný po přeregistraci v ČR
(02.04.2005 Hradec Králové - rozh.Eva Hájková)
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
výborný 1, r.CAC, r.CACA
Zkoušky
Atest psa pro výkon služby u Městské policie ČR
Závody
Poznámka
import z Holandska
Krytí do zahraničí:
Neúspěšná krytí:
krytí 9.+11.01.2007 - fena Ucayali-Errata Tewipon - nezabřezla
krytí 21.04.2007 - fena Yonna Rudolfovská skála - nezabřezla
krytí 27.07.2007 - fena Hukkarullan Catapulti - fena vstřebala plody
Krytí do zahraničí:
Neúspěšná krytí:
krytí 9.+11.01.2007 - fena Ucayali-Errata Tewipon - nezabřezla
krytí 21.04.2007 - fena Yonna Rudolfovská skála - nezabřezla
krytí 27.07.2007 - fena Hukkarullan Catapulti - fena vstřebala plody
Fotografie
Sourozenci
CINDRA van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve | ||
CINDY-DONJA van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve | ||
CINTA-THURA van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve | ||
CLEO van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve |
Potomci
09.07.2005 • Matka: Waterloo-Star NOA • DKK HD B • DLK | |||||
AISA de la Terre Sauvage | Fena | Tervueren | Fauve | ||
JCh. ANGIE de la Terre Sauvage | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
24.12.2005 • Matka: GALE-MIA Sixty Six • DKK HD B (0/1) • DLK | |||||
SAMUEL CABOR Sixty Six | Pes | Tervueren | |||
SETH CABOR Sixty Six | Pes | Tervueren | |||
SIMON CABOR Sixty Six | Pes | Tervueren | Fauve | ||
SPEEDY CABOR Sixty Six | Pes | Tervueren | |||
STANLEY CABOR Sixty Six | Pes | Tervueren | |||
SUNNY CABOR Sixty Six | Pes | Tervueren | |||
SANDY GALE MIA Sixty Six | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: * | |
SHERRYL GALE MIA Sixty Six | Fena | Tervueren | |||
21.02.2006 • Matka: Mustantuiskun XANDRINA • DKK HD B • DLK ED 0/0 | |||||
Mustantuiskun DACATU-CABOR | Pes | Tervueren | Fauve | ||
Mustantuiskun DAXANTE-CABOR | Pes | Tervueren | Fauve | ||
Mustantuiskun DIXANDRO-CABOR | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Mustantuiskun DAMIIA | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Mustantuiskun DARINA | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Mustantuiskun DARJA-XANDRIA | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Mustantuiskun DIANELLA | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Mustantuiskun DIONNINA | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Mustantuiskun DOTTEN-XANDRINA | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
07.03.2006 • Matka: BIJOU Comme un Reve Noir • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
CERBEROS Bohemia Temperament | Pes | Groenendael | |||
CLIFF Bohemia Temperament | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
30.03.2007 • Matka: CELESTA z Henrisaru • DKK HD B (1/1) • DLK ED 0/0 | |||||
NANNUK Deabei (EP) | Pes | Tervueren | Fauve | ||
NICK Deabei | Pes | Tervueren | Fauve | ||
NOMOUR Deabei | Pes | Tervueren | Fauve | ||
NADIA Deabei | Fena | Tervueren | Fauve | ||
NANCY Deabei | Fena | Tervueren | Fauve | ||
NUMA Deabei | Fena | Tervueren | Fauve | ||
23.04.2007 • Matka: HEDIS Dog Arabat • DKK HD B (1/0) • DLK | |||||
JAMAL Dog Arabat | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
JEFF Dog Arabat | Pes | Tervueren | Fauve | ||
JOSAR Dog Arabat | Pes | Tervueren | Fauve | ||
JARIS Dog Arabat (EP) | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (0/1) | |
JEFY Dog Arabat | Fena | Tervueren | Fauve | ||
JORGA Dog Arabat | Fena | Tervueren | Fauve | ||
07.05.2007 • Matka: Salltorps BUSY • DKK HD B • DLK ED 0/0 | |||||
Salltorps DARWIN | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 |
Salltorps DON CASPER | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
Salltorps DIVA | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
29.05.2007 • Matka: BRITA Tradice • DKK HD B (1/1) • DLK | |||||
A BIG BORRO Savage from Moravia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
A LITTLE BORRO Savage from Moravia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
ABLE BORRO Savage from Moravia ZVV3 | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
ACE BORRO Savage from Moravia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
ACTIVE BORRO Savage from Moravia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
AIRY BORRO Savage from Moravia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
AMBITION BORRO Savage from Moravia | Pes | Tervueren | Fauve | ||
AIRY ANN Savage from Moravia | Fena | Tervueren | Fauve | ||
ALLY MAY Savage from Moravia | Fena | Tervueren | Fauve | ||
Ch. ANIE LEE Savage from Moravia | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
v. ANNY GRACE Savage from Moravia FPr3 StPr3 | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
30.09.2007 • Matka: PHIERRA van de Lamar • DKK • DLK | |||||
HERO van Labayo | Pes | Tervueren | Fauve | ||
HISTOR-FALCO van Labayo | Pes | Tervueren | Fauve | ||
HURRICANE-SHIVA van Labayo | Pes | Tervueren | Fauve | ||
HAZEL-KYRA van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve | ||
HESTIA-JUUL van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve | ||
HINDE van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve | ||
HONNETTE-MYRA van Labayo | Fena | Tervueren | Fauve | ||
10.01.2008 • Matka: ADRIANE Nobby Rock • DKK HD B (WSAVA 6:3) • DLK | |||||
ELLIOT Nobby Rock | Pes | Tervueren | Fauve | ||
EREMMY Nobby Rock | Pes | Tervueren | Fauve | ||
EVERETH Nobby Rock | Pes | Tervueren | Fauve | ||
EBONNY Nobby Rock | Fena | Tervueren | Fauve | ||
EDDINA Nobby Rock | Fena | Tervueren | Fauve | ||
ELISSA Nobby Rock | Fena | Tervueren | Fauve | ||
EMILLY Nobby Rock | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | |
ENNOLA Nobby Rock | Fena | Tervueren | Fauve | ||
13.02.2008 • Matka: TARSA Borka • DKK HD A • DLK | |||||
KATO Azak | Pes | Tervueren | Fauve | ||
KIRO Azak | Pes | Tervueren | Fauve | ||
KESSI Azak | Fena | Tervueren | Fauve | ||
15.04.2008 • Matka: YONNA Rudolfovská skála • DKK HD B (1/1) • DLK | |||||
AMIGO Queen of Shadow | Pes | Tervueren | Fauve | ||
ATHOS Queen of Shadow | Pes | Tervueren | Fauve | ||
ALMA Queen of Shadow | Fena | Tervueren | Fauve | ||
AMBRA Queen of Shadow | Fena | Tervueren | Fauve | ||
ASTA Queen of Shadow | Fena | Tervueren | Fauve | ||
27.04.2008 • Matka: BAILA Oridix • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
HARRY CABOR Sen Vysočiny | Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
JCh. HAIDY BAILA Sen Vysočiny | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
HAPPY BAILA Sen Vysočiny | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: (*) | |
HUCKY BAILA Sen Vysočiny | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: (*) |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2011-10-25 |