Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
P.E. s. Int.Ch. FAY BLACK z Kovárny,
Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 17.08.1998 | |||
Datum úmrtí: | 08.02.2011 | Důvod úmrtí: | euthanasie - vyčerpání organismu z pokročilé z rakoviny mízních uzlin | |||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOG/815/98 | |||||
Další č. zápisu: | ||||||
Tetování: | 815 | Čip: | ||||
Chovnost: |
|
|||||
Zdraví: |
|
|||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | |||
Zuby komentář: | ||||||
Chovatel(é): | Hana Pisarčíková CHS z Kovárny Stát: Česká republika Adresa: Blešno 8 • Blešno • 503 47 Tel.: 491 613 612, 608 870 565, E-mail.: hana@zkovarny.com www.: www.zkovarny.com |
|||||
Majitel(é): | Hana Pisarčíková CHS z Kovárny Stát: Česká republika Adresa: Blešno 8 • Blešno • 503 47 Tel.: 491 613 612, 608 870 565, E-mail.: hana@zkovarny.com www.: www.zkovarny.com |
s.Ch. BLACK BINT z Kovárny Groenendael, Černá, HD A (0/0) |
R.E.WCh. BUDDY van Lana's Hof Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Eur.Ch. MISTYK van de Hoge Laer Groenendael, Černá, HD A |
E'BLACKIE de la Grande Lande Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
||
SCARLET-JESSIE van Lana's Hof Groenendael, Černá, HD A (0/0) |
R.E.Ch. DYADEEM de d'Artamas Groenendael, Černá, HD A |
|
Ch. JESSIE van Lana's Hof Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
||
P.E.Ch. Bjarkarima SIBILJA Groenendael, Černá, HD A (0/0) |
Belsique's VACCO, A3 Groenendael, Černá, HD A2 |
Ch. BLACK BOY du Perigord Vert Groenendael, Černá, HD A |
VESTA (14792/83) Groenendael, Černá, HD A |
||
Bjarkarima NADINE Groenendael, Černá, HD A2 |
Ozo Black's ENGEL Groenendael, Černá, HD A1 |
|
QUALEEN de la Quiévre Groenendael, Černá, HD E |
Tituly
Selekce CZ, Champion CZ, Champion SK, Champion PL, Junior Champion CZ, Klubový Champion KCHPBO (SK)
FCI InterChampion CIE 2009
FCI InterChampion CIE 2009
Bonitační posudek
Posudek z popisné přehlídky:
Do chovu DOPORUČENA - 57/57 cm - typická hlava, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná a pevná, bedra, záď i břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, postoj pánevních končetin korektní, úhlení obou párů končetin korektní, ocas správně nasazen, správné délky, srst v línání, s prolínáním hnědé na praporcích a kalhotkách, střední bílý znak na hrudi a bílé znaky na tlapkách, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, výstavní kondice - mimo srsti, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha klidná se střední reakcí na střelbu.
Přednosti: kvadratičnost
Do chovu DOPORUČENA - 57/57 cm - typická hlava, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná a pevná, bedra, záď i břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, postoj pánevních končetin korektní, úhlení obou párů končetin korektní, ocas správně nasazen, správné délky, srst v línání, s prolínáním hnědé na praporcích a kalhotkách, střední bílý znak na hrudi a bílé znaky na tlapkách, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, výstavní kondice - mimo srsti, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha klidná se střední reakcí na střelbu.
Přednosti: kvadratičnost
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
2x BOB, 7x CACIB, 3x res.CACIB, 18x CAC, 3x CWC, 5x ČKŠ, 3x res.CAC, 4x Vítěz výstavy PL, 2x CAJC
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
FABER BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
FAWAKS BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
FAWENN BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 2/0 |
FOREVER BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
FRICCO BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
FYTH BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
FEE FEE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD D (0/3) | |
FIERY BLACK SIB z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
FRIPPOUILLE z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | DLK: ED 1/1 |
Potomci
18.07.2001 • Otec: VIKING des Terres Bergéres • DKK HD A • DLK | |||||
KADOUR BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
KEAN BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | |
Int.Ch. KORAL BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | |
KYNO BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | |
Ch. KATHY BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
KIARA BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
Ch. KISS BLACK FAY z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
JCh.VetCh. KREOLE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD E (4/3) | |
26.09.2002 • Otec: ZSIMBA des Terres Bergéres • DKK HD A (HU) • DLK | |||||
ONLY RED z Kovárny | Pes | Tervueren | Fauve | ||
OURAGAN BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | |
OCEANE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | |
Ch. OLIVIA BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
OPALE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: OFA Good (HD A) | |
ORIGINALE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
03.05.2003 • Otec: JACK Černý Habakuk • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
RAMSES BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
RAWINSKY BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
RED REBEL z Kovárny (EP) | Pes | Tervueren | Fauve | ||
REXI z Kovárny | Pes | Tervueren | Fauve | ||
RACHEL BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
Ch. RAKIJA BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
RAMONA BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | |
12.07.2004 • Otec: ZSIMBA des Terres Bergéres • DKK HD A (HU) • DLK | |||||
X-TRA BLACK z Kovárny (EP) | Pes | Groenendael | Černá | ||
XPLOSIVE BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | |
JCh. XTREME BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | |
XACROO z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | ||
18.09.2005 • Otec: RIVAL de la Fureur du Crépuscule • DKK HD A • DLK | |||||
s. Ch. KlCh. EFFECT OF BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
ECHO IN BLACK z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | ||
EYES OF BLACK DEVIL z Kovárny | Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
P.E. Int.Ch. ECLAIRE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
Kl.Ch. EQUINOX z Kovárny | Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
ESPECIAL GREY z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | ||
ESSENCE OF BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | ||
EVE MANA z Kovárny | Fena | Tervueren | Gris | ||
s. EXCLUSIVE BLACK z Kovárny | Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2012-01-05 |