Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s.r. T.s.. Ch. JYLL-NAT du Chemin des Sorciéres,
Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 21.11.2002 | |
Pův. číslo zápisu: | Met.Gr.1777/02 | |||
Další č. zápisu: | ||||
Tetování: | Čip: | |||
Chovnost: |
|
|||
Zdraví: |
|
|||
Skus: | není info | Chrup: | není info | |
Zuby komentář: | ||||
Chovatel(é): | Krisztina Várnainé-Udvardy | |||
Majitel(é): | Krisztina Várnainé-Udvardy |
R.E. p.E. Ch. BOETSCH de Bruine Buck Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
R.e. GRECO de la Grande Lande Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
R.E. Ch. FANDY BLACK de Condivicnum Groenendael, Černá, HD A |
R.E.Ch. EVY du Clos du Cher Groenendael, Černá |
||
NOZEM de Bruine Buck Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
DON BENITO del Castel Sardo Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
|
LASKA Batazicht Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
||
Lanaken NATASHA Groenendael, Černá, HD A |
s.r. PHEBUS des Terres Bergéres Groenendael, Černá |
R.E.Ch. DYADEEM de d'Artamas Groenendael, Černá, HD A |
R.E. Ch. BALAGNY de la Douce Plaine Groenendael, Černá, HD A |
||
IMOLA de la Douce Plaine Tervueren, Fauve |
R.e.Ch. BELLMAN du Perigord Vert Tervueren, Gris, HD A |
|
CHEBA de la Douce Plaine Tervueren, Fauve |
Tituly
Eur.Ch., Hungaria Show Champion 2005
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
JASON-NAT du Chemin des Sorciéres | Pes | Groenendael | Černá | ||
JERRY-NAT du Chemin des Sorciéres | Pes | Groenendael | Černá | ||
JOKER-NAT du Chemin des Sorciéres | Pes | Groenendael | Černá | ||
JESSICA-RED du Chemin des Sorciéres | Fena | Tervueren | Neuvedeno | ||
JASMIN-NAT du Chemin des Sorciéres | Fena | Groenendael | Černá |
Potomci
Otec: VIKING des Terres Bergéres • DKK HD A • DLK | |||||
YES-JULL du Chemin des Sorciéres | Fena | Groenendael | Neuvedeno | ||
27.08.2006 • Otec: VIKING des Terres Bergéres • DKK HD A • DLK | |||||
YZMIR du Chemin des Sorciéres | Pes | Groenendael | Černá | ||
14.08.2007 • Otec: VITO du Chemin des Sorciéres • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
CALYPSO du Chemin des Sorciéres | Pes | Groenendael | Černá | ||
COOPER du Chemin des Sorciéres | Pes | Groenendael | Černá | ||
28.08.2008 • Otec: RIVAL de la Fureur du Crépuscule • DKK HD A • DLK | |||||
GUSS du Chemin des Sorciéres | Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Moderate | DLK: OFA Normal |
GAIA du Chemin des Sorciéres | Fena | Groenendael | Černá | ||
Ch. GRACE du Chemin des Sorciéres | Fena | Groenendael | Černá | DKK: OFA Severe (odp.HD E) | DLK: OFA Elbows Normal |
24.05.2012 • Otec: DAMON du Bois du Tót • DKK HD A • DLK | |||||
NIKE du Chemin des Sorciéres | Fena | Groenendael | Černá |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2009-07-31 |