Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. p.E. Ch. BOETSCH de Bruine Buck,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 24.09.1996 | |
| Datum úmrtí: | 02.09.2011 | Důvod úmrtí: | ||
| Pův. číslo zápisu: | NHSB 2100256 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Tom Roozen | |||
| Majitel(é): | Tom Roozen | |||

|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
|
Tervueren, Gris, HD A |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A |
|
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
||
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Sujet Reccomandé, Elite A NL, Champion Holandska, Champion Německa VDH, Champion Lucemburska, Champion DKBS
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
BIS - Mondiale Berger Belge 2003, Amsterodam Winner 2000, Bundessieger 2000, BIS, 3x BOB, 6x CACIB, 2x res.CACIB, 5x CAC - NL, 5x res.CAC - NL, 5x CAC - D, CAC - LUX, CAC - B, res.CAC - B
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() |
Sourozenci
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) |
Potomci
| Matka: MYSTIQUE MOON de Rancho Jerez • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 26.07.1998 • Matka: OROYA Quendi Rivendell • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 26.03.1999 • Matka: TALANE van de Hoge Laer • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A | ||
| 24.12.1999 • Matka: Black Hawkwind's OKEY BREAK-POINT • DKK HD ua (HD A) • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 17.04.2000 • Matka: MARQUISE des Louves d'Ymonville • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B (B/A) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 1/1 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 1/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 1/1 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 10.10.2000 • Matka: Donatrix MERVEILLE • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C (2/1) | DLK: ED 1/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B (0/1) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B (1/0) | DLK: ED 0/0 | |
| 22.02.2001 • Matka: JODIE GAIA of Dark Brightness • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 05.03.2001 • Matka: MONA du Crépuscule des Loups • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED ua (0) | |
| 29.04.2001 • Matka: LITCHI du Crépuscule des Loups • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 07.05.2001 • Matka: CLEOPATRA-MACY van Lana's Hof • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 21.10.2001 • Matka: XENIA du Loriers • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 21.11.2002 • Matka: Lanaken NATASHA • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Neuvedeno | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 24.05.2004 • Matka: BRISCA de Bruine Buck • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| 13.02.2005 • Matka: Lubanja's BUNNYBLUE • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 14.04.2005 • Matka: PURDY di Locaco • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| 27.06.2007 • Matka: VEGA de Bruine Buck • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2013-01-31 |
