Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
MIA DYLAN van de Lamar,
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Fauve | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 17.12.1998 | |
| Datum úmrtí: | 06.05.2009 | Důvod úmrtí: | ||
| Pův. číslo zápisu: | NHSB 2229761 | |||
| Další č. zápisu: | CMKU/BOT/2342/99/98 | |||
| Tetování: | Čip: | 528140001032880 | ||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | |
| Zuby komentář: | - těsný nůžkový skus | |||
| Chovatel(é): | Sandra Dubach | |||
| Majitel(é): | Iva Kuncmanová | |||

|
Tervueren, Fauve, OFA Excellent (HD A), ED OFA Normal (0/0) |
Tervueren, Gris, HD A |
Tervueren, Fauve |
|
Tervueren, Fauve, HD A |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, HD A |
|
|
Tervueren |
||
|
Tervueren, Fauve, HD Tc (=B) |
Tervueren, Fauve, HD Tc (=B) |
Tervueren |
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve, HD B |
|
|
Tervueren, Fauve |
Tituly
Bonitační posudek
Posudek z popisné přehlídky: Chovná fena - připuštěna, 64/62 cm. Hlava s ustupujícím čelem méně výrazným stopem a římským nosem, ucho vysoko nasazené i nesené, úzké tmavé oko, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk + hřbet + bedra + břicho dle standardu, hrudník mělký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, záď silně spáditá, HK postoj korektní úhlení strmé, volné lokty, PK postoj i úhlení korektní, ocas dle standardu, srst uzavřená v línání, fauve světlý, charbonage zvýrazněná méně, maska téměř úplná, pigment sytý, pohyb lehký pružný prostorný, typ standardní ušlechtilý, kodndice kromě srsti výstavní, celkový vzhled kompaktní elegantní, povaha: vyrovnaná, přátelská, temperamentní. Reakce na střelbu žádná.
Přednosti: kompaktnost, typ. Pozn: krytí psem s DKK 0/0 a ideální výškou.
(Česká Lípa - 09.09.2000, rozh.Eva Hájková)
Přednosti: kompaktnost, typ. Pozn: krytí psem s DKK 0/0 a ideální výškou.
(Česká Lípa - 09.09.2000, rozh.Eva Hájková)
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CAC
Zkoušky
Závody
Poznámka
import z Holandska
Fotografie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sourozenci
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD Tc (=B) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve |
Potomci
| 25.05.2001 • Otec: AMOR z Ráje Sidy • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| 05.03.2002 • Otec: ANRICO Zlaté srdce • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (1/0) | ||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (0/1) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | ||||
| 10.06.2003 • Otec: VALMONT van Het Wouwenhof • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (WSAVA 4:3) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (1/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (WSAVA 2:2) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| 16.09.2004 • Otec: Kiosan's GOLIAT • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (WSAVA 3:4) | ||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| 24.11.2005 • Otec: XCALIBUR du Cadre Noir • DKK HD A (WSAVA 1:2) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2009-05-11 |



