Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HAIMÉE BLACK z Kovárny,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 06.07.2006 | |||
| Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOG/1215/06 | |||||
| Další č. zápisu: | ||||||
| Tetování: | Čip: | 203096100107305 | ||||
| Chovnost: |
|
|||||
| Zdraví: |
|
|||||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |||
| Zuby komentář: | ||||||
| Chovatel(é): | Hana Pisarčíková CHS z Kovárny Stát: Česká republika Adresa: Blešno 8 • Blešno • 503 47 Tel.: 491 613 612, 608 870 565, E-mail.: hana@zkovarny.com www.: www.zkovarny.com |
|||||
| Majitel(é): | CHS Ostretunet | |||||

|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A |
|
|
Tervueren, Gris, HD A (0/0) |
||
|
Groenendael, Černá, HD B (0/1), ED 0/0 |
Groenendael, Černá, HD A (HU) |
Groenendael, Černá, HD A |
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A |
|
|
Groenendael |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
2x HP, 3x CK, 2x CERT, 1x 2BTK, 2x 4BTK
Zkoušky
Závody
Poznámka
export do Norska
Fotografie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sourozenci
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Good (HD A) | DLK: Elbows normal (ED 0/0) | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C (2/1) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: OFA Exc. (HD A) | DLK: Elbows normal (0/0) | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá |
Potomci
| 20.08.2009 • Otec: XANTOS du Baton Tiroir • DKK HD B • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2011-03-06 |



