Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
VALMONT van Het Wouwenhof,
| Varieta: | Tervueren | Barva: | Gris | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 13.01.1997 | |
| Datum úmrtí: | 09.02.2008 | Důvod úmrtí: | ||
| Pův. číslo zápisu: | LOSH 186847 | |||
| Další č. zápisu: | CMKU/BOT/2013/97/97/99 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Monique Gieres CHS van Het Wouwenhof Stát: Belgium |
|||
| Majitel(é): | Stanislava Matušková | |||

|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
Tervueren, Gris |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve, HD Tc (=B) |
|
|
Tervueren, Gris |
||
|
Tervueren, HD A |
Tervueren, Fauve, HD A2 |
Tervueren, Fauve, HD B |
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Tervueren |
Tervueren, Fauve |
|
|
Tervueren, Fauve |
Tituly
Bonitační posudek
Posudek z bonitace:
Chovný 2, 66/65 cm. Standardní typ, hlava, ucho. Středně tmavé oko. Nůžkový skus, plnochrupý, standardní krk, kohoutek. Mělčí hrudník. Standardní hřbet, bedra, záď, břicho, končetiny, postoj hrudních i pánevních končetin, mechanika pohybu, pigmentace, ocas. Otevřená srst, gris zbarvení s nádechem do hněda. Správný pohlavní výraz. Povaha 2 - mezistupeň mezi bázlivý a vyrovnaný. Reakce na střelbu.
(1.11.1998, Strakonice, rozh.Jaroslav Marek)
Chovný 2, 66/65 cm. Standardní typ, hlava, ucho. Středně tmavé oko. Nůžkový skus, plnochrupý, standardní krk, kohoutek. Mělčí hrudník. Standardní hřbet, bedra, záď, břicho, končetiny, postoj hrudních i pánevních končetin, mechanika pohybu, pigmentace, ocas. Otevřená srst, gris zbarvení s nádechem do hněda. Správný pohlavní výraz. Povaha 2 - mezistupeň mezi bázlivý a vyrovnaný. Reakce na střelbu.
(1.11.1998, Strakonice, rozh.Jaroslav Marek)
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Výborný 3
Zkoušky
Závody
Poznámka
import z Belgie
Neúspěšná krytí:
03.+05.02.2003 - Xally Rudolfovská skála -nezabřezla
Neúspěšná krytí:
03.+05.02.2003 - Xally Rudolfovská skála -nezabřezla
Fotografie
Sourozenci
| Fena | Tervueren | Gris |
Potomci
| 22.02.1999 • Matka: JAMARA Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (1/1) | ||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | ||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | DKK: HD A (0/0) | |||
| 27.02.1999 • Matka: BETTY Týnská Hora • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| 14.04.1999 • Matka: GWENDY Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| 26.06.1999 • Matka: ANISA Brawart • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | ||
| Pes | Tervueren | DKK: HD A (0/0) | |||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | DKK: HD A (0/0) | |||
| 16.08.1999 • Matka: ERIKA Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 18.02.2000 • Matka: GWENDY Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD B (1/1) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| 29.04.2000 • Matka: JAMARA Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD C (2/2) | ||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (1/1) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| 12.12.2000 • Matka: GWENDY Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (1/1) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| 30.03.2001 • Matka: KEROLAIN Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| 09.05.2001 • Matka: EXA Týnská hora • DKK HD C (2/2) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD B (1/1) | ||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD C (WSAVA 9:8) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| 04.10.2001 • Matka: BONNA Randy Dog • DKK HD B (1/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | ||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 07.12.2001 • Matka: KEROLAIN Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (1/1) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD B (1/1) | ||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD B (1/1) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| 01.02.2002 • Matka: JAMARA Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (0/0) | ||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | DKK: HD B (1/1) | |||
| Fena | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| 04.06.2002 • Matka: AHIRA Arria Fabae • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| 25.04.2003 • Matka: KEROLAIN Rudolfovská skála • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD D (1/3) | ||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Pes | Tervueren | ||||
| 10.06.2003 • Matka: MIA DYLAN van de Lamar • DKK HD C (2/2) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (WSAVA 4:3) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD B (1/0) | ||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A (WSAVA 2:2) | ||
| Fena | Tervueren | ||||
| 05.10.2004 • Matka: GIGI Robito • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Pes | Tervueren | ||||
| Fena | Tervueren | ||||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2010-01-15 |