Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. DANDY du Chemin des Dames,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 15.06.1988 | |
| Pův. číslo zápisu: | LOF 1BBG 035257/03055 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Jacqueline Aubry | |||
| Majitel(é): | p. Poupon | |||

|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Elite A Francie
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Vítěz National Elevage 1992, CAC, CACIB
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() |
Sourozenci
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A |
Potomci
| 22.04.1990 • Matka: GITANE de la Quiévre • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Tervueren | Gris | DKK: HD B | ||
| 25.06.1990 • Matka: BRENNIE du Sart des Bois • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Tervueren | Gris | |||
| 10.07.1990 • Matka: KREOLE de la Quiévre • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 15.07.1991 • Matka: EXQUISE de la Grande Lande • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | ||
| 16.03.1992 • Matka: LOTJE van Hof Ter Brughe • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD C | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 10.05.1992 • Matka: UKINE du Chemin des Dames • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | ||||
| 00.00.1996 • Matka: QUORALIE de la Maison du Bois • DKK • DLK | |||||
| Fena | Tervueren | Fauve | |||
| 27.06.1998 • Matka: LWANDA de la Tangi Morgane • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2010-07-30 |
