Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.e. JASON de la Douce Plaine,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 19.12.1994 | |
| Pův. číslo zápisu: | LOF 1 BBG 041877/03980 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Pascal Tartare | |||
| Majitel(é): | Pascal Tartare | |||

|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael |
|
Groenendael |
||
|
Tervueren, Fauve |
Tervueren, Fauve |
|
|
Tervueren, Fauve |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael |
Groenendael |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CAC, CACIB, BOB; V3 - N.E.Francie 1997
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Fena | Groenendael | Černá |
Potomci
| Matka: ONE BLACK NIGHT de la Douce Plaine • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 04.05.1996 • Matka: HOURRA des Perles Noires • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 02.10.1996 • Matka: GAILLY van't Belgisch Schoon • DKK HD Tc • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD ua (free) | DLK: ED ua (0/0) | |
| 25.11.1996 • Matka: QUIRYNA de la Poumyroffe • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| 14.02.1997 • Matka: ITALIE de la Douce Plaine • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 06.03.1997 • Matka: QUECHUA des Terres Bergéres • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 28.03.1997 • Matka: ELISA de la Douce Plaine • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 25.06.1997 • Matka: Emmabourne OMEN • DKK HD ua (free) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD ua (free) | DLK: ED 0/0 | |
| 11.09.1997 • Matka: ISADORA du Bois du Ponty • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C (A/C) | ||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD ua (HD A) | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 01.01.1998 • Matka: INCE de la Grande Lande • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 08.05.1998 • Matka: HUELVA (46243) • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 01.06.1998 • Matka: GRIOTTE de la Fureur du Crépuscule • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 22.07.1998 • Matka: JISCA van't Belgisch Schoon • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc (=B) | ||
| 05.02.1999 • Matka: INCE de la Grande Lande • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (FR) | ||
| 16.02.1999 • Matka: GRIOTTE de la Fureur du Crépuscule • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 28.02.2000 • Matka: JOY de la Douce Plaine • DKK HD A (FR) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (FR) | ||
| 30.05.2000 • Matka: JODIE de la Fureur du Crepuscule • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 18.02.2002 • Matka: CLAIRE de Palaemon • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 28.02.2002 • Matka: JOY de la Douce Plaine • DKK HD A (FR) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 15.09.2002 • Matka: KIM de Bruine Buck • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | ||
| 21.10.2002 • Matka: ONE BLACK NIGHT de la Douce Plaine • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 03.05.2003 • Matka: OR NOIR de la Douce Plaine • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 06.05.2003 • Matka: ONJA vom Frankentor • DKK HD A2 • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 23.05.2004 • Matka: YAZZ du Pré du Vieux Pont • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 18.02.2005 • Matka: SYAM des Loups de la Foret Sacrée • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 25.07.2005 • Matka: Ebontide NOCTURNE FOR XANOVA • DKK BVA 2:2 (odp.HD A) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: BVA 2:3 (odp.HD A) | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: BVA 2:2 (odp.HD A) | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2013-12-06 |