Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
s.r.Ch. OTHIZ van't Belgisch Schoon,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 07.04.1988 | |
| Pův. číslo zápisu: | NHSB 1589783 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Bert & Angela Barbé | |||
| Majitel(é): | Bert & Angela Barbé | |||

|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Sujet Reccomandé, Champion Holandska a Lucemburska
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
3x BOB, 5x CACIB, 5x CAC
res.VDH-Cha - Světová výstava 1991
res.VDH-Cha - Světová výstava 1991
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD Tc(=B) | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD D (D/C) | ||
| Fena | Groenendael | Černá |
Potomci
| Matka: Fakaiser's JOY DE JUWEL • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Matka: JANICK van ‘t Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 06.12.1990 • Matka: NOELLE des Cinq Coquilles • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 31.10.1991 • Matka: EDEN du Perigord Vert • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 28.02.1992 • Matka: NICE NADY van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: BVA 4:4 (HD A) | ||
| 16.05.1992 • Matka: TAYRHA van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 08.01.1993 • Matka: SAFFIER van de Hofstee • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 21.06.1993 • Matka: TAIANNE du Clos des Brigands • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 06.11.1993 • Matka: MILADY des Terres Bergéres (EP) • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD B (1/1) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD C | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 2/1 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD C | DLK: ED 0/0 | |
| 22.04.1994 • Matka: Vörös Pimpernel TOSCA • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 01.05.1994 • Matka: SAFFIER van de Hofstee • DKK HD Tc (=B) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 01.10.1994 • Matka: CHILA-CANDY KISS ME vom Arzbergerhof • DKK HD A1 • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 05.11.1994 • Matka: LOIS-LANE van't Belgisch Schoon • DKK • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Good | DLK: OFA Elbows Normal | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2009-12-18 |