Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
R.E. pE Ch. TUONO dell' Alta Via,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 17.04.2002 | ||
| Pův. číslo zápisu: | LOI 02/89188 | ||||
| Další č. zápisu: | |||||
| Tetování: | Čip: | ||||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | není info | Chrup: | kompletní | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | Dr.Vet Laura Vassallo | ||||
| Majitel(é): | Mirko Elviro | ||||
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve, OFA Excellent (HD A), ED OFA Normal (0/0) |
Tervueren, Gris, HD A |
|
Tervueren, Fauve, HD A |
||
|
Tervueren, Fauve, HD A |
Tervueren, Fauve, HD A |
|
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael |
Tituly
Champion IT
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
CAC, CACIB, BOB, BIS klubové výstavy CAPB 2007
Nejlepší Groenendael pracovních tříd Nationale d´Elevage Francie 2006
V1 ve třídě pracovní: NE Francie 2007, Championnat de France 2006 + 2007 (i RCACS), Clubmatch Holandska 2005
Nejlepší Groenendael pracovních tříd Nationale d´Elevage Francie 2006
V1 ve třídě pracovní: NE Francie 2007, Championnat de France 2006 + 2007 (i RCACS), Clubmatch Holandska 2005
Zkoušky
CANT (I), CAL 2, IPO-V
CSAU, TAN Championnat excellent +, met LOF
CSAU, TAN Championnat excellent +, met LOF
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Pes | Tervueren | Fauve | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A |
Potomci
| 05.08.2004 • Matka: SALLYADAMS-G dell' Alta Via • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | ||
| 24.03.2005 • Matka: PARIS de la Terre Sauvage • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (HU) | DLK: ED 0/0 (HU) | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 16.12.2006 • Matka: CHAIA du Pré du Vieux Pont • DKK HD B • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD D | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| 02.02.2007 • Matka: COSMA de l'Ombre Accompagnante • DKK • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 22.03.2007 • Matka: DAPHNE de l'Ombre Accompagnante • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 12.02.2008 • Matka: BRISCA de Bruine Buck • DKK HD A • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 01.03.2008 • Matka: TESS de la Vallée des Sortiléges • DKK • DLK | |||||
| Pes | Tervueren | Gris | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| 04.04.2008 • Matka: ENYA vom Blick Solitude • DKK HD A2 • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Tervueren | Fauve | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A1 | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A2 | ||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Tervueren | Fauve | DKK: HD A1 | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A1 | ||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A1 | ||
| 20.04.2008 • Matka: HAIDY-G del Festoso • DKK HD A • DLK | |||||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 25.04.2008 • Matka: URSINE du Clos des Agapornis • DKK HD A • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Tervueren | Gris | DKK: HD A1 | ||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED A | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD D (0/3) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2013-01-10 |