Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF Ch. Brigadoon's ONE ARROGANT DUDE,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 07.06.1982 | |
| Datum úmrtí: | 1996 | Důvod úmrtí: | ||
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL46151601 | |||
| Další č. zápisu: | ASCA E12825 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
červená vloha
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good |
Potomci
| Matka: Gefions OHTOBE A SCARLETT STAR • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 29.10.1983 • Matka: PLAIN JANE OF Heatherhill • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 09.11.1983 • Matka: FORTUNE OF Brigadoon • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 25.11.1983 • Matka: Higgins DUSTY ROSE OF L7 • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 12.01.1984 • Matka: WINDSWEPT OF Windermere • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 13.01.1984 • Matka: Tupelos SUGAR MAGNOLIA • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 07.03.1984 • Matka: WANDERIN' STAR OF North Fork • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 17.03.1984 • Matka: Ashwood's SIRIUS LADY • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 20.10.1984 • Matka: Kaitaia SPICE • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 09.11.1984 • Matka: FAME OF Brigadoon • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 18.01.1985 • Matka: Bluecrest TOPIC OF CONVERSATION • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 07.04.1985 • Matka: Tumbledowns MADRONE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 08.10.1985 • Matka: WINDSWEPT OF Windermere • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 14.10.1985 • Matka: Gorgeous RED VELVET • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 20.12.1985 • Matka: SILVER PATCH OF Starcross • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 08.04.1987 • Matka: Saddleridge's LADY IN RED • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 25.01.1988 • Matka: Bluecrest TOPIC OF CONVERSATION • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 14.08.1989 • Matka: Ashwood's SIRIUS LADY • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 14.09.1989 • Matka: Ashwood's SIRIUS LADY • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 28.01.1993 • Matka: Taycin's TIGHT LEVIS • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 01.02.1993 • Matka: Windogos SWEET SUCCESS • DKK HD OFA Fair • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 12.02.1993 • Matka: Ravin' About On Q • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 05.04.1993 • Matka: Propwash REMARQUE • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 11.07.1993 • Matka: Tri-Ivory ONCE UPON A TIME • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 14.08.1993 • Matka: OPRAH WINFREE OF Heatherhill • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 01.02.1995 • Matka: MILLI VANILLI OF Heatherhill • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 12.04.1998 • Matka: MILLI VANILLI OF Heatherhill • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2015-10-30 |