Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
JCh. Ch. WAITING FOR LA COMPONELLA Polaris,
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 24.03.2008 | |
| Pův. číslo zápisu: | PKR I.-62037 | |||
| Další č. zápisu: | ||||
| Tetování: | 151B | Čip: | ||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | Grażyna Frost CHS Polaris Stát: Poland |
|||
| Majitel(é): | CHS la Componella | |||

|
Groenendael, Černá, HD A, ED ua (0/0) |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Groenendael, Černá, HD A, ED 0/0 |
Groenendael, Černá, BVA 4:4 (HD A) |
|
|
Groenendael, Černá, BVA 4:4 (odp.HD A) |
||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A1 |
Groenendael, Černá, HD B |
|
Groenendael, Černá, HD Tc |
||
|
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá, HD A2 |
|
|
Groenendael, Černá |
Tituly
Junior Champion PL, Champion PL
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
BOB
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
![]() |
Sourozenci
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá |
Potomci
| 01.06.2010 • Otec: XTREME BLACK z Kovárny • DKK HD A (0/0) • DLK | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| 16.06.2011 • Otec: AYROK Balpoa • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 | |
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2013-06-20 |
