Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
JCh. KlCh. Ch. QUE PASO Deabei (EP),
| Varieta: | Groenendael | Barva: | Černá | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 23.05.2008 | |||
| Datum úmrtí: | 03.10.2022 | Důvod úmrtí: | ||||
| Pův. číslo zápisu: | CMKU/BOG/1328/08 | |||||
| Další č. zápisu: | ||||||
| Tetování: | Čip: | 978000001328769 | ||||
| Chovnost: |
|
|||||
| Zdraví: |
|
|||||
| Epilepsie: | ANO | |||||
| Epilepsie zdroj: | Majitel | Epilepsie komentář: | od 6/2013 | |||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |||
| Zuby komentář: | ||||||
| Chovatel(é): | Ing. Beata Štýbrová CHS Deabei Stát: Česká republika Adresa: Štěpánov 48 • Bílina 4 • 418 04 Tel.: 00420 608 179 966 E-mail.: beata@deabei.com www.: www.deabei.com |
|||||
| Majitel(é): | Radka Dvořáková Stát: Česká republika Adresa: Drahobejlova 1255 • Praha 9 • 190 00 E-mail.: quepaso@seznam.cz www.: groenendael-dogs.com |
|||||
|
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
|
Groenendael, Černá |
||
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
|
|
Groenendael, Černá, HD Tc (=B) |
||
|
Groenendael, Černá, HD A (0/0) |
Groenendael, Černá, HD A |
Groenendael, Černá, HD A |
|
Groenendael, Černá, HD A |
||
|
Groenendael, Černá, HD A (HU), ED 0/0 |
Groenendael, Černá |
|
|
Groenendael, Černá, HD A |
Tituly
Junior Champion CZ 2009, Klubový šampion KCHBO 2010, Champion ČR 2011, Grand Champion ČR 2011
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
ZZO, ZOP
Ob-Z (192, Dobře)
ZVOP - 18.6.2011 Podkost
BH - 28.10.2011 Chrustěnice (48 bodů, obstál)
Ob-Z (192, Dobře)
ZVOP - 18.6.2011 Podkost
BH - 28.10.2011 Chrustěnice (48 bodů, obstál)
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Groenendael | Černá | |||
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: OFA Good (odp.HD A) | DLK: OFA Elbows Normal | |
| Pes | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD B (1/1) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD A (0/0) | ||
| Fena | Groenendael | Černá | |||
| Fena | Groenendael | Černá | DKK: HD C (2/1) | DLK: ED 0/0 | |
| Fena | Groenendael | Černá |
Potomci
Potomci nebyli nalezeni| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2022-10-06 |