Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. Thornapple KING OF DIAMONDS,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 24.09.2002 | ||
| Pův. číslo zápisu: | AKC DL91636701 | ||||
| Další č. zápisu: | |||||
| Tetování: | Čip: | ||||
| Chovnost: |
|
||||
| Zdraví: |
|
||||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | ||
| Zuby komentář: | |||||
| Chovatel(é): | |||||
| Majitel(é): | |||||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, --, ED OFA Normal |
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Fair |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent, ED OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good, ED OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Excellent |
|
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
AKC DNA #V336345
Fotografie
Sourozenci
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal |
Potomci
| Matka: Thornapple BEDAZZLED • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | |||
| 05.04.2005 • Matka: Thornapple KAHLUA N CREAM • DKK HD OFA Excellent • DLK ED OFA Normal | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 16.04.2006 • Matka: Thornapple STARRY EYE SURPRISE • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 21.08.2006 • Matka: Thornapple RUSSIAN TOA PARTY • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 02.09.2006 • Matka: Thornapple BEDAZZLED • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 29.01.2007 • Matka: Thornapple STARRY EYE SURPRISE • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | DLK: ED OFA Normal | |
| 04.02.2007 • Matka: Thornapple BLAME IT ON JOANN • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| 17.11.2008 • Matka: Thornapple BLACK ICE • DKK HD OFA Good • DLK ED OFA Normal | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0 | |
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2012-03-07 |