Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
Ch. RISING SUN OF Windermere,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 31.07.1976 | |
| Pův. číslo zápisu: | ASCA E682 | |||
| Další č. zápisu: | IASA3050 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky, -- |
|
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Červená-merle, -- |
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
Australský ovčák, Červená, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
|
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
CDX STDds
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal |
Potomci
| 10.07.1978 • Matka: Shanks' GINGERBLUE OF Coppertone • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 11.10.1978 • Matka: Fieldmaster's CAROUSEL • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 15.12.1978 • Matka: ALL THAT GLITTERS OF Gefion • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 16.01.1979 • Matka: Shanks' GINGERBLUE OF Coppertone • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 21.08.1979 • Matka: Fieldmaster's IN-LIEU PANDAROO • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 31.08.1979 • Matka: Windsong's FOGGI NOTION • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 01.09.1979 • Matka: Timberwood's EMILY REMEMBERED • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 18.05.1980 • Matka: Twotrack's SWEETANTICIPATION OFQueensland • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 07.10.1980 • Matka: ALL THAT GLITTERS OF Gefion • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 21.06.1983 • Matka: Diamond Aire COPPER PENNY (Diamond Aire COPPER PENNEY) • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 22.06.1983 • Matka: Gefions OCEAN GEM OF NORTHCOTE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 10.08.1984 • Matka: Ridgetops SOURDOUGH SADIE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 01.05.1985 • Matka: BEST REGARDS OF Windermere • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 03.07.1985 • Matka: Nathani GYPSY BLUES (Natahni GIPSIE BLUES) • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 30.08.1985 • Matka: Pepper's GRAPE NUTS AT DAWN • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2011-09-26 |