Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF Ch. Fieldmaster's THREE RING CIRCUS,
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 06.04.1977 | |
| Pův. číslo zápisu: | ASCA E3043 | |||
| Další č. zápisu: | A36124-73269 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle, HD OFA Normal |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Normal |
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Blue-merle, -- |
Australský ovčák, Blue-merle, HD OFA Normal |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal |
Potomci
| 24.04.1979 • Matka: Fieldmasters LODI • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 24.01.1980 • Matka: Briarbrooks MAGIC • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 12.02.1980 • Matka: Glacier Crest NAUGHTY PINE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 01.04.1980 • Matka: Patch-Work QUILT • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 16.04.1980 • Matka: Colorado's SIZZLIN SIOUX • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 20.06.1980 • Matka: Briarbrooks DINKA OF Natahni • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 03.10.1980 • Matka: Aristocrats LADY SINGS THE BLUES • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 01.11.1980 • Matka: Glacier Crest TOBACCO RHODA • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 14.12.1980 • Matka: Colorado's SIZZLIN SIOUX • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 20.12.1980 • Matka: Briarbrooks PAINTED DESERT • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 18.02.1981 • Matka: Briarbrooks HOLIDAY CHEER • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 23.03.1981 • Matka: Aristocrats' ROCK A BYE BABY • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 10.06.1981 • Matka: Briarbrooks ON THE ROCKS • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 10.07.1981 • Matka: Colorado's SIZZLIN SIOUX • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 18.07.1981 • Matka: Briarbrooks DONNA SUMMER • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 12.08.1981 • Matka: Briarbrooks PAINTED DESERT • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 06.09.1981 • Matka: Briarbrook's STILL SIZZLIN • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 17.10.1981 • Matka: Fieldmaster's NIK NAK • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 19.10.1981 • Matka: Fieldmaster's KANDEE KISSES • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 10.11.1981 • Matka: Aristocrats LADY SINGS THE BLUES • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 20.02.1982 • Matka: Briarbrooks DONNA SUMMER • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 06.04.1982 • Matka: Patch-Work QUILT • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 11.04.1982 • Matka: Briarbrooks PAINTED DESERT • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 17.05.1982 • Matka: Glacier Crest SEATTLE'S SECRET • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 01.11.1982 • Matka: Aristocrats LADY SINGS THE BLUES • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky | DKK: HD OFA Good | ||
| 08.12.1982 • Matka: Briarbrooks PAINTED DESERT • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 19.02.1983 • Matka: Blue Mist's CHANALDE • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| 05.03.1983 • Matka: Patch-Work QUILT • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 01.05.1983 • Matka: Aristocrats LADY SINGS THE BLUES • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 27.05.1983 • Matka: Briarbrooks HARRIETT • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 26.06.1983 • Matka: Aristocrat's HELL ON WHEELS • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 09.08.1983 • Matka: EBONY IRISH of Lyssadon • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 06.11.1983 • Matka: Aristocrats LADY SINGS THE BLUES • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 05.02.1984 • Matka: Briarbrooks OH! SUZANNAH • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 17.02.1984 • Matka: Briarbrook's STILL SIZZLIN • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Excellent | ||
| 14.03.1984 • Matka: Briarbrook's CENTERFOLD • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 21.03.1984 • Matka: SCOTCH PINE OF Adelaide • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 26.03.1984 • Matka: Winchesters GIRL TALK • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Neuvedeno | DKK: -- | ||
| 15.04.1984 • Matka: Patch-Work QUILT • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 29.05.1984 • Matka: Briarbrooks DONNA SUMMER • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 08.07.1984 • Matka: CASSIA OF Wyndham • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 26.07.1984 • Matka: Fieldmaster's DAISY MAE • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 18.08.1984 • Matka: Fieldmasters LODI • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| 07.10.1984 • Matka: Aristocrats LADY SINGS THE BLUES • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 10.11.1984 • Matka: Somercrests TIA MARIA • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2019-06-16 |