Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
HOF WTCh. Las Rocosa BONNY KYLE, RDX RD
| Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|---|---|---|---|---|
| Pohlaví: | Pes | Datum narození: | 11.09.1981 | |
| Pův. číslo zápisu: | ASCA E9312 | |||
| Další č. zápisu: | A50011-8282 | |||
| Tetování: | Čip: | |||
| Chovnost: |
|
|||
| Zdraví: |
|
|||
| Skus: | není info | Chrup: | není info | |
| Zuby komentář: | ||||
| Chovatel(é): | ||||
| Majitel(é): | ||||
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Červená-merle, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky, -- |
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Červená s bílými znaky, -- |
Australský ovčák, Červená-merle, -- |
|
|
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Červená s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Australský ovčák, Červená-merle, -- |
Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky, -- |
|
Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
|
Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
|
|
Australský ovčák, Neuvedeno, -- |
Tituly
Bonitační posudek
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
RDX RD
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Normal | ||
| Pes | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
| 13.03.1986 • Matka: Windsongs DARK DELIGHT • DKK HD OFA Normal • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 02.10.1987 • Matka: Las Rocosa BOW-KAY • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Good | ||
| 11.04.1988 • Matka: Twin Oaks TIARA • DKK HD OFA Good • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |||
| Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 24.05.1988 • Matka: Las Rocosa FOUR A BLOSSOM • DKK -- • DLK | |||||
| Fena | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 17.04.1989 • Matka: Las Rocosa FOUR A BLOSSOM • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| Fena | Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: -- | ||
| 07.11.1989 • Matka: Las Rocosa FOUR A BLOSSOM • DKK -- • DLK | |||||
| Pes | Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD OFA Fair | ||
| Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2017-05-02 |