Nepřihlášen
•
Přihlásit se
•
Registrovat se
JUST FOR ANNE Puella Fera,
Varieta: | Australský ovčák | Barva: | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohlaví: | Fena | Datum narození: | 15.08.2009 | |||||||||||
Datum úmrtí: | 06.06.2024 | Důvod úmrtí: | ||||||||||||
Pův. číslo zápisu: | CMKU/ZReg/AUO/613/09/11 | |||||||||||||
Další č. zápisu: | ||||||||||||||
Tetování: | Čip: | 941000003117192 | ||||||||||||
Chovnost: |
|
|||||||||||||
Zdraví: |
|
|||||||||||||
Skus: | nůžkový | Chrup: | kompletní | |||||||||||
Zuby komentář: | ||||||||||||||
Chovatel(é): | Bohumila Huňková CHS Puella Fera Stát: Česká republika |
|||||||||||||
Majitel(é): | Bc. Lenka Dušánková CHS Gitaron Stát: Česká republika Adresa: Rokytnice 37 • okr. Přerov • 751 04 Tel.: 775965665 E-mail.: gitaron@volny.cz www.: www.gitaron.cz |
Ch. CHUPACHUPS del Whymper delle G.Jorasses Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD A (0/0) |
Ch. Propwash NORTHERN DANCER Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
HOF Ch. McMatt's EZ GOING, OA NAJ Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
Propwash GHOSTCHIME Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good |
||
BROWNEYEGIRL del Whymper delle G.Jorasses Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
Ch. Propwash SPEAKEASY Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD OFA Good, ED OFA Normal |
|
Ch. Propwash JUST A O' SWEET SONG Australský ovčák, Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
Ch. ABEA PUELLAFERA Bohemia Acro Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD A (0/0) |
Ch. HOLLYWOODIT Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, HD B |
Ch. Propwash SPECTACULAR BID Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Ch. PEARL BLACK WHITNEY des Chemins Cathares Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením, -- |
||
FITI BLUE ELEGANCE Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením, HD A |
Cool Valleys WALKER O'THE WIND Australský ovčák, Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
|
AKELA von der Roethe Australský ovčák, Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Tituly
Bonitační posudek
13.11.2010 Mladá Boleslav - bonitace KCHMPP
chrup úplný, skus nůžkový, tělesné proporce: délka 55, výška 50 cm, hlava rovnoběžná, suchá, oko mandlové, hnědé, ucho velké, polovztyčené, hrudní končetiny rovné, správně úhlené, pánevní končetiny rovné, správně úhlené, hřbetní linie přiměřeně dlouhá, rovná, pevná, nadprstí střední délky, hrudník k lokti, krk lehce klenutý, silný, ocas kupírovaný, srst středně hrubá, hladká, pohyb volné lokty, jemnější typ, pigment sytý, úplný, černý nos, barva černá, pálení, bílé znaky, povaha temperamentní, přátelská, kondice výstavní
rozhodčí: Miroslav Václavík
chrup úplný, skus nůžkový, tělesné proporce: délka 55, výška 50 cm, hlava rovnoběžná, suchá, oko mandlové, hnědé, ucho velké, polovztyčené, hrudní končetiny rovné, správně úhlené, pánevní končetiny rovné, správně úhlené, hřbetní linie přiměřeně dlouhá, rovná, pevná, nadprstí střední délky, hrudník k lokti, krk lehce klenutý, silný, ocas kupírovaný, srst středně hrubá, hladká, pohyb volné lokty, jemnější typ, pigment sytý, úplný, černý nos, barva černá, pálení, bílé znaky, povaha temperamentní, přátelská, kondice výstavní
rozhodčí: Miroslav Václavík
Výstavní ocenění
Další výstavní ocenění
Zkoušky
ZOP - 1.7.2012 Přerov - 92 b. (výborně), rozh. Ing.Luděk Novák
ZZO - 6.5.2012 Přerov - 49 b. (prospěla výborně), rozh. Monika Prokopová
ZVOP - 21.8.2010 Budišov nad Budišovkou - prospěla
LA1
LA2
ZZO - 6.5.2012 Přerov - 49 b. (prospěla výborně), rozh. Monika Prokopová
ZVOP - 21.8.2010 Budišov nad Budišovkou - prospěla
LA1
LA2
Závody
Poznámka
Fotografie
Sourozenci
JETHRO Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JOLLY JOCKER Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JACOMO Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JASPER Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JUST FUNNY Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JACKIE BLACK Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
07.12.2011 • Otec: A EMINNEM New Acro • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
BALIN Gitaron | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BEAUTY MIND Gitaron | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
JCh. BLACK JACK Gitaron | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A/A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
BAILEE Gitaron | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BELKA Gitaron | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BLUEBELL Gitaron | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
BUBBLEY Gitaron | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
14.02.2014 • Otec: VOLTE FACES des Chemins Cathares • DKK HD A • DLK | |||||
V.I.P. Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A | DLK: ED 0/0 |
VALENTINE'S DAY Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
VENI VIDI VICI Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
VERY HAPPY VALENTINE Puella Fer | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
VICKI VACKI VOO Puella Fera | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
VICTORIE THE QUEEN Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
VOLTE FACE Puella Fera | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | ||
09.10.2016 • Otec: AD ASTRA Wäka • DKK HD A (0/0) • DLK ED 0/0 | |||||
FAIRFAX Gitaron | Pes | Australský ovčák | Černá s bílými znaky | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
FISSION Gitaron | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
FLURRY Gitaron | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
FUZZY ZOOM Gitaron | Pes | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
FAIRY TALE Gitaron | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | ||
FAR FAR AWAY Gitaron | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
FIFTY FIFTY Gitaron | Fena | Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
FURIOUS FAITH Gitaron | Fena | Australský ovčák | Černá s bílými znaky | DKK: HD A (0/0) | DLK: ED 0/0 |
Zpět na seznam |
Naposledy upraveno dne: 2024-06-17 |