Mistrovství světa FMBB 2021
Kvalifikační podmínky pro MS FMBB 2021
Přihlašovací formulář (nezapomínejte prosím na odeslání PP)
Sponzorské dary:
Prosíme podpořte naší reprezentaci! Sponzorské dary (od částky kterou uznáte za vhodnou) budou rozděleny rovným dílem mezi reprezentanty KCHBO na MS FMBB a budou sloužit k úhradě cestovních nákladů, příp.ubytování. V případě Vašeho přání může být sponzorský dar určen jen pro konkrétního reprezentanta (reprezentanty). Jména sponzorů budou zveřejněna (pokud si nebudou přát opak) zde na webu KCHBO. Děkujeme!!!
Pro bližší informace prosím kontaktujte sportovní referentku klubu paní Petru Němcovou (petrushka.nemcova@gmail.com), nebo jednotlivé teamleadery.
Úspěchy našich reprezentantů na MS FMBB:
rok 2020 Aubigny Sur Nère (Francie) - ZRUŠENO
Seznam nominovaných |
Psovod | Jméno psa | |
1. | Jakub Štýbr | Ykuk Deabei |
2. | Michal Brych | Catalyn Jankari |
3. | Nikola Banotová | Beneris Yabalute |
4. | Jitka Liznová | Arwen Ginger Jump |
5. | Nikola Kajpušová | ART SITES Moravia Masai Mara |
6. | Nikola Banotová | Crocodile Yabalute |
7. | Jakub Štýbr | Apple Deabei |
8. | Kateřina Burdová Cayenne | Clever Fox |
Náhr. 1: | Monika Prokopová | Aglaia Bajlo |
Náhr. 2: | Markéta Šmídová | Nawa Kwanah |
rok 2019 Písek, Česká republika - jednotlivci
Pořadí | Psovod | Jméno psa |
18. | Nikola Banotová | Beneris Yabalute |
úč.finále | Kateřina Burdová | Cayenne Clever Fox |
úč.finále | Jakub Štýbr | Ykuk Deabei |
úč.finále | Michal Brych | Catalyn Jankari |
úč.finále | Nikola Kajpušová | ART SITES Moravia Masai Mara |
úč.finále | Nikola Banotová | Crocodile Yabalute |
rok 2019 Písek, Česká republika - družstva - české družstvo obsadilo 4.místo
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Nikola Banotová | Beneris Yabalute |
Nikola Kajpušová | ART SITES Moravia Masai Mara |
Kateřina Burdová | Cayenne Clever Fox |
Jakub Štýbr | Ykuk Deabei |
rok 2018 Ajdovščina, Slovinsko - družstva 1. místo - MISTŘI SVĚTA FMBB
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Kateřina Burdová | Cayenne Clever Fox (BOM fena) |
Nikola Kajpušová | Art Sites Moravia Masai Mara (BOM pes) |
Natálie Kopperová | Arletta Baar Sorrel Vixen (BOM fena) |
Jakub Štýbr | Ykuk Deabei (BOG fena) |
rok 2018 Ajdovščina, Slovinsko - jednotlivci
Pořadí | Psovod | Jméno psa |
16. | Jakub Štýbr | Ykuk Deabei (BOG fena) |
17. | Kateřina Burdová | Cayenne Clever Fox (BOM fena) |
21. | Nikola Banotová | Beneris Yabalute (BOM fena) |
úč. finále | Natálie Kopperová | Arletta Baar Sorrel Vixen (BOM fena) |
úč. finále | Nikola Kajpušová | Art Sites Moravia Masai Mara (BOM pes) |
úč. finále | Marcela Čápková | Antrax Sabathore (BOM pes) |
kompletní výsledky ZDE
rok 2017 Halle, Německo - jednotlivci
Pořadí | Psovod | Jméno psa |
2. | Jakub Štýbr | Ykuk Deabei (BOG fena) |
5. | Carlo Magnoli | Edge des Plaines du Minervois (BOM fena) |
10. | Nikola Banotová | Beneris Yabalute (BOM fena) |
22. | Eliška Dolníčková | Adrien Z Krasového Kraje (BOM fena) |
rok 2017 Halle, Německo - družstva - české družstvo obsadilo 7.místo
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Carlo Magnoli | Edge des Plaines du Minervois (BOM fena) |
Jakub Štýbr | Ykuk Deabei (BOG fena) |
Jitka Janásková | Lunel (BOM fena) |
Nikola Banotová | Beneris Yabalute (BOM fena) |
kompletní výsledky ZDE
rok 2016 Aubigny-sur-Nére, Francie - jednotlivci
Pořadí | Psovod | Jméno psa |
8. | Carlo Magnoli | Edge des Plaines du Minervois (BOM fena) |
16. | Monika Prokopová | Munchanga's First (BOT fena) |
úč.finále | Eliška Dolníčková | Adrien z Krasového Kraje (BOM fena) |
úč.finále | Jitka Janásková | Lunel (BOM fena) |
úč.finále | Nikola Kajpušová | Art Sites Moravia Masai Mara (BOM pes) |
rok 2016 Aubigny-sur-Nére, Francie - družstva - české družstvo obsadilo 9.místo
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Carlo Magnoli | Edge des Plaines du Minervois (BOM fena) |
Eliška Dolníčková | Adrien z Krasového Kraje (BOM fena) |
Jitka Janásková | Lunel (BOM fena) |
Nikola Kajpušová | Art Sites Moravia Masai Mara (BOM pes) |
kompletní výsledky ZDE
rok 2015 Písek, Česko - jednotlivci
Pořadí | Psovod | Jméno psa |
10. | Jakub Štýbr | Ykuk Deabei (BOG fena) |
21. | Nikola Banotová | Beneris Yabalute (BOM fena) |
31. | Eliška Dolníčková | Adrien z Krasového Kraje (BOM fena) |
úč.finále | Jitka Janásková | Lunel (BOM fena) |
rok 2015 Písek, Česko - družstva - české družstvo obsadilo 18.místo
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Jakub Štýbr | Ykuk Deabei (BOG fena) |
Nikola Banotová | Beneris Yabalute (BOM fena) |
Michaela Hobzová | Daffy Těchlovice (BOT pes) |
Jitka Janásková | Lunel (BOM fena) |
08.05.-10.05.2015 MS BO Písek, Česko - součet jednotlivci a součet družstva
rok 2014 Tuusula, Finsko - jednotlivci
Psovod | Jméno psa | |
2. | Carlo Magnoli | Edge des Plaine du Minervois (BOM fena) |
9. | Jakub Štýbr | Ykuk Deabei (BOG fena) |
34. | Michaela Hobzová | Daffy Těchlovice (BOT pes) |
úč.finále | Monika Prokopová | Jamma Simply Divine (BOM fena) |
úč.finále | Monika Prokopová | Munchanga's First (BOT fena) |
rok 2014 Tuusula, Finsko - družstva - české družstvo obsadilo 12.místo
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Carlo Magnoli | Edge des Plaine du Minervois (BOM fena) |
Jakub Štýbr | Ykuk Deabei (BOG fena) |
Monika Prokopová | Munchanga's First (BOT fena) |
Michaela Hobzová | Daffy Těchlovice (BOT pes) |
30.05.-01.06.2014 MS BO Tuusula, Finsko - součet jednotlivců, součet družstev
kompletní výsledky ZDE
rok 2013 Koper, Slovinsko - jednotlivci
Psovod | Jméno psa | |
6. | Pavla Vorlová | Kara Nica z Kovárny (BOT fena) |
25. | Michaela Hobzová | Daffy Těchlovice (BOT pes) |
dis. | Natálie Kopperová | Chita Durnitor (BOM fena) |
rok 2013 Koper, Slovinsko - družstva - české družstvo obsadilo 9.místo
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Carlo Magnoli | Edge des Plaine du Minervois (BOM fena) |
Pavla Vorlová | Kara Nica z Kovárny (BOT fena) |
Natálie Kopperová | Chita Durnitor (BOM fena) |
Marcela Čapková | Arny Plzeňský Teufel (BOM pes) |
rok 2012 Rocca Priora, Itálie - jednotlivci
Psovod | Jméno psa | |
20. | Pavla Vorlová | Kara Nica z Kovárny (BOT fena) |
32. | Carlo Magnoli | Edge des Plaine du Minervois (BOM fena) |
40. | Natálie Kopperová | Chita Durnitor (BOM fena) |
57. | Michaela Hobzová | Daffy Těchlovice (BOT pes) |
rok 2012 Rocca Priora, Itálie - družstva - české družstvo obsadilo 4.místo
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Carlo Magnoli | Edge des Plaine du Minervois (BOM fena) |
Pavla Vorlová | Kara Nica z Kovárny (BOT fena) |
Monika Prokopová | Munchanga's First (BOT fena) |
Jakub Štýbr | Putee Deabei (BOT fena) |
rok 2011 Nieuwpoort, Belgie - jednotlivci
Psovod | Jméno psa | |
45. | Natálie Kopperová | Chita Durnitor (BOM fena) |
56. | Jana Kořínková | Axa z Lounského chovu (BOM fena) |
rok 2011 Nieuwpoort, Belgie - družstva - české družstvo obsadilo 15.místo
rok 2010 Cottbus, Německo - jednotlivci
Psovod | Jméno psa | |
úč.finále | Martina Klimešová | Aralia Novterpod (BOM fena) |
rok 2009 Roudnice nad Labem, ČR - jednotlivci
Psovod | Jméno psa | |
6. | Martina Klimešová | Aralia Novterpod (BOM fena) |
11. | Martina Klimešová | Axa z Lounského chovu (BOM fena) |
úč.finále | Martin Uřičař | Birk Aibara (BOM pes) |
rok 2008 Kočevje, Slovinsko - jednotlivci
Psovod | Jméno psa | |
2. | Martina Klimešová | Axa z Lounského chovu (BOM fena) |
24. | Adriana Slezáková | Birk Aibara (BOM pes) |
26. | Martina Klimešová | Aralia Novterpod (BOM fena) |
úč.finále | Marcela Čápková | Arny Plzeňský Teufel (BOM pes) |
úč.finále | Marcela Čápková | Busy Novterpod (BOM fena) |
rok 2007 Le Touquet, Francie - jednotlivci
Psovod | Jméno psa | |
10. | Simona Hurábová | Džina z Vandalky (BOM fena) |
11. | Monika Prokopová | Abba od Tuchorazské hlásky (BOT fena) |
24. | Adriana Slezáková | Birk Aibara (BOM pes) |
27. | Martina Klimešová | Aralia Novterpod (BOM fena) |
36. | Martina Klimešová | Axa z Lounského chovu (BOM fena) |
rok 2007 Le Touquet, Francie - družstva: české družstvo obsadilo 6.místo
rok 2006 Székésfehervár, Maďarsko - jednotlivci
Psovod | Jméno psa | |
6. | Martina Klimešová | Aralia Novterpod (BOM fena) |
27. | Jitka Maroušková (Novotná) | Aktij Novterpod (BOM fena) |
úč.finále | Marcela Čápková | Arny Plzeňský Teufel (BOM pes) |
rok 2006 Székésfehervár, Maďarsko - družstva: české družstvo obsadilo 3.místo
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Martina Klimešová | Aralia Novterpod (BOM fena) |
Jitka Maroušková (Novotná) | Aktij Novterpod (BOM fena) |
Monika Prokopová | Abba od Tuchorazské hlásky (BOT fena) |
Simona Hurábová | Džina z Vandalky (BOM fena) |
rok 2005 Aue, Německo - jednotlivci
rok 2004 Badalona, Španělsko - jednotlivci
Psovod | Jméno psa | |
? | Jitka Maroušková (Novotná) | Hazel Bohemia Alké (BOM fena) |
? | Jitka Maroušková (Novotná) | Aktij Novterpod (BOM fena) |
rok 2004 Badalona, Španělsko - družstva: české družstvo obsadilo 4.místo
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Simona Hurábová | Džina z Vandalky (BOM fena) |
Jitka Maroušková (Novotná) | Hazel Bohemia Alké (BOM fena) |
Jitka Maroušková (Novotná) | Aktij Novterpod (BOM fena) |
Marcela Čápková | Dena Robito (BOM fena) |
rok 2003 De Haan, Belgie - jednotlivci:
Psovod | Jméno psa | |
9. | Jitka Maroušková (Novotná) | Carby Bonatom (BOT pes) |
úč.finále | Jitka Maroušková (Novotná) | Hazel Bohemia Alké (BOM fena) |
úč.finále | Jitka Maroušková (Novotná) | Aktij Novterpod (BOM fena) |
rok 2003 De Haan, Belgie - družstva: české družstvo obsadilo 3.místo
Složení družstva:
Psovod | Jméno psa |
Jitka Maroušková (Novotná) |
Carby Bonatom (BOT pes) |
Jitka Maroušková (Novotná) | Hazel Bohemia Alké (BOM fena) |
Jitka Maroušková (Novotná) | Aktij Novterpod (BOM fena) |
Markéta Košinová (Nováková) | Calami Deabei (BOT fena) |